清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
| 產品型號 | ZDDC020AG/ZDDC030AG/ZDDC040AG |
產品名稱 | 40kW壁掛式直流充電樁 | |
外觀結構 | 外殼材質 | 鈑金 |
設備尺寸 | 701mm*568mm*231mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進線,下出線 | |
充電接口 | 1個(滿足GB/T 20234.2-2015) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標 | 適用場景 | 戶內/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 強制冷卻 | |
電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC150-1000V | |
最大輸出電流 | 20Kw/50A 30Kw/100A 40kw\125A | |
額定功率 | 20-30-40Kw | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨立防雷 | |
計量 | 獨立電表計量 | |
可選 | 刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
可選 | 聯網 | 以太網或4G |
| 產品型號 | ZDDC020AG/ZDDC030AG/ZDDC040AG |
產品名稱 | 40kW壁掛式直流充電樁 | |
外觀結構 | 外殼材質 | 鈑金 |
設備尺寸 | 701mm*568mm*231mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進線,下出線 | |
充電接口 | 1個(滿足GB/T 20234.2-2015) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標 | 適用場景 | 戶內/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 強制冷卻 | |
電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC150-1000V | |
最大輸出電流 | 20Kw/50A 30Kw/100A 40kw\125A | |
額定功率 | 20-30-40Kw | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨立防雷 | |
計量 | 獨立電表計量 | |
可選 | 刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
可選 | 聯網 | 以太網或4G |
Online message
在線留言
Related Products
相關產品