清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZDDC360CG |
產(chǎn)品名稱 | 360KW柔性充電群一拖六 | |
主機(jī) | ||
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 2000mm*1100mm*900mm | |
安裝方式 | 落地安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線下出線 | |
充電接口 | 6個(gè)(1*600A 5*250A) | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC100-1000V | |
額定電流 | 1200A | |
額定功率 | 360kW | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
動(dòng)態(tài)分配 | 全矩陣投切最小可分配功率單元為30kW任意充電模塊均可投切至任意充 | |
觸點(diǎn)保護(hù) | 拒動(dòng)保護(hù)粘連保護(hù) | |
余量分配 | 可根據(jù)上級(jí)電力余量指令實(shí)時(shí)調(diào)整輸出功能 | |
液冷超充終端 | ||
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 1560mm*500mm*350mm | |
走線方式 | 下進(jìn)線下出線 | |
充電接口 | 1個(gè)(滿足GB/T 202342-2015)(液冷充電槍) | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
| 5~95% | |
|
|
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZDDC360CG |
產(chǎn)品名稱 | 360KW柔性充電群一拖六 | |
主機(jī) | ||
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 2000mm*1100mm*900mm | |
安裝方式 | 落地安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線下出線 | |
充電接口 | 6個(gè)(1*600A 5*250A) | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC100-1000V | |
額定電流 | 1200A | |
額定功率 | 360kW | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
動(dòng)態(tài)分配 | 全矩陣投切最小可分配功率單元為30kW任意充電模塊均可投切至任意充 | |
觸點(diǎn)保護(hù) | 拒動(dòng)保護(hù)粘連保護(hù) | |
余量分配 | 可根據(jù)上級(jí)電力余量指令實(shí)時(shí)調(diào)整輸出功能 | |
液冷超充終端 | ||
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 1560mm*500mm*350mm | |
走線方式 | 下進(jìn)線下出線 | |
充電接口 | 1個(gè)(滿足GB/T 202342-2015)(液冷充電槍) | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
| 5~95% | |
|
|
Online message
在線留言
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品